Slope Drain


SABdrain slope drain utilises our polypropylene channels with add on slope accessories designed to ensure strength, structural integrity and durability while incorporating excellent hydraulic characteristics. An economical alternative to traditional polymer drains and offers a faster, easier installation process.
Up to 50M in a continuous run
0.5% internal Slope
1 : 200 (5mm/1000mm)
Slope Accessory | Invert Depth (mm) | Overall Depth (mm) | Accessory Size (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100mm Channel | ||||||
A – 0-5mm | 100 | 105 | 170 | 175 | 0 | 5 |
B – 5-10mm | 105 | 110 | 175 | 180 | 5 | 10 |
C – 10-15mm | 110 | 115 | 180 | 185 | 10 | 15 |
D – 15-20mm | 115 | 120 | 185 | 190 | 15 | 20 |
E – 20-25mm | 120 | 125 | 190 | 195 | 20 | 25 |
F – 25-30mm | 125 | 130 | 195 | 200 | 25 | 30 |
G – 30-35mm | 130 | 135 | 200 | 205 | 30 | 35 |
H – 35-40mm | 135 | 140 | 205 | 210 | 35 | 40 |
I – 40-45mm | 140 | 145 | 210 | 215 | 40 | 45 |
J – 45-50mm | 145 | 150 | 215 | 220 | 45 | 50 |
150mm Channel | ||||||
A – 0-5mm | 150 | 155 | 220 | 225 | 0 | 5 |
B – 5-10mm | 155 | 160 | 225 | 230 | 5 | 10 |
C – 10-15mm | 160 | 165 | 230 | 235 | 10 | 15 |
D – 15-20mm | 165 | 170 | 235 | 240 | 15 | 20 |
E – 20-25mm | 170 | 175 | 240 | 245 | 20 | 25 |
F – 25-30mm | 175 | 180 | 245 | 250 | 25 | 30 |
G – 30-35mm | 180 | 185 | 250 | 255 | 30 | 35 |
H – 35-40mm | 185 | 190 | 255 | 260 | 35 | 40 |
I – 40-45mm | 190 | 195 | 260 | 265 | 40 | 45 |
J – 45-50mm | 195 | 200 | 265 | 270 | 45 | 50 |
200mm Channel | ||||||
A – 0-5mm | 200 | 205 | 270 | 275 | 0 | 5 |
B – 5-10mm | 205 | 210 | 275 | 280 | 5 | 10 |
C – 10-15mm | 210 | 215 | 280 | 285 | 10 | 15 |
D – 15-20mm | 215 | 220 | 285 | 290 | 15 | 20 |
E – 20-25mm | 220 | 225 | 290 | 295 | 20 | 25 |
F – 25-30mm | 225 | 230 | 295 | 300 | 25 | 30 |
G – 30-35mm | 230 | 235 | 300 | 305 | 30 | 35 |
H – 35-40mm | 235 | 240 | 305 | 310 | 35 | 40 |
I – 40-45mm | 240 | 245 | 310 | 315 | 40 | 45 |
J – 45-50mm | 245 | 250 | 315 | 320 | 45 | 50 |
250mm Channel | ||||||
A – 0-5mm | 250 | 255 | 320 | 325 | 0 | 5 |
B – 5-10mm | 225 | 260 | 325 | 330 | 5 | 10 |
C – 10-15mm | 260 | 265 | 330 | 335 | 10 | 15 |
D – 15-20mm | 265 | 270 | 335 | 340 | 15 | 20 |
E – 20-25mm | 270 | 275 | 340 | 345 | 20 | 25 |
F – 25-30mm | 275 | 280 | 345 | 350 | 25 | 30 |
G – 30-35mm | 280 | 285 | 350 | 355 | 30 | 35 |
H – 35-40mm | 285 | 290 | 355 | 360 | 35 | 40 |
I – 40-45mm | 290 | 295 | 360 | 365 | 40 | 45 |
J – 45-50mm | 295 | 300 | 365 | 370 | 45 | 50 |
300mm Channel | ||||||
A – 0-5mm | 300 | 305 | 370 | 375 | 0 | 5 |
B – 5-10mm | 305 | 310 | 375 | 380 | 5 | 10 |
C – 10-15mm | 310 | 315 | 380 | 385 | 10 | 15 |
D – 15-20mm | 315 | 320 | 385 | 390 | 15 | 20 |
E – 20-25mm | 320 | 325 | 390 | 395 | 20 | 25 |
F – 25-30mm | 325 | 330 | 395 | 400 | 25 | 30 |
G – 30-35mm | 330 | 335 | 400 | 405 | 30 | 35 |
H – 35-40mm | 335 | 340 | 405 | 410 | 35 | 40 |
I – 40-45mm | 340 | 345 | 410 | 415 | 40 | 45 |
J – 45-50mm | 345 | 350 | 415 | 420 | 45 | 50 |
Each box contains 10 sets to form 10M of 0.5% slope
